티스토리 뷰
안녕하세요. 청년도약계좌는 만 19~34세 청년이 조건에 충족되면 최대 월 70만 원씩 5년간 납입하면 5천만 원의 목돈을 만들 수 있는데요. 나의 주거래은행, 우대조건 달성 등을 보고 본인에게 가장 유리한 은행으로 가입하는 것이 좋아요. 은행별로 우대 금리 및 우대 조건을 확인해 보세요.
은행별 우대금리 및 우대조건
청년도약계좌는 금리 변동에 의한 위험을 막기 위해 최소 3년간은 고정금리로 운영되어요. 가입 후 3년은 고정된 금리가 적용되고, 이후 2년은 변동금리가 적용되어요.
은행 | 기본금리 | 은행별 우대금리 및 우대조건 |
NH 농협은행 | 4.50% | ✅우대금리 최대 1.00%p 1. [급여이체] 가입월부터 만기 전전월말까지 급여실적 12/ 36/ 50개월 이상 : 0.10/ 0.30/ 0.50%p 2. [마케팅 동의] 가입시점 마케팅 전체동의 시 0.20%p 3. [카드실적] 월 평균 20만 원 이상 0.20%p 4. [최초거래] 농협은행 예.적금(청약포함) 미보유 또는 NH청년희망적금 만기해지 고객 : 0.10%p |
신한은행 | 4.50% | ✅우대금리 최대 1.00%p 1. [급여이체] 이 상품 신규 후 본인명의 신한은행 입.출금 통장으로 급여이체 실적(건당 50만 원 이상)이 30개월 이상: 0.30%p 2. [신한카드 결제] 이 상품 신규 후 본인명의 신한은행 입.출금 통장으로 본인명의 신한카드(신용/체크) 결제실적이 30개월 이상: 0.30%p 3. [최초거래] 이 상품 신규 직전 1년간 신한은행 정기적금, 정기예금, 주택청약 상품이 없던 고객이 이 상품을 신규한 경우: 0.40%p |
우리은행 | 4.50% | ✅우대금리 최대 1.00%p 1. [급여이체] 우리은행 입출식 계좌로 급여이체(월 50만 원 이상, 가입기간의 1/2 이상): 1.00%p 2. [예적금 미보유] 직전 1년 간 우리은행 정기예금 및 적금 미보유: 0.50%p 3. [카드결제] 우리은행 입출식 계좌로 우리카드(신용/체크) 결제실적 보유(월 10만 원 이상, 가입기간의 1/2이상): 0.50%p - 만기해지 시점까지 우리은행 상품 서비스 안내동의(SMS 및 전화) 및 적금 자동이체 유지 필수 |
하나은행 | 4.50% | ✅우대금리 최대 1.00%p 1. [급여이체] 이 예금 가입 후 만기 전전월말 기준, 36회차 이상 급여 입금 또는 가맹정 결제 대금 입금 실적을 보유한 경우: 0.60%p 2. [마케팅 동의] 이 예금 가입 전 하나은행 상품, 서비스 마케팅 전체 동의: 0.10%p 3. [카드결제] 이 예금 가입 후 만기 전전월말 기준, 월 합산 10만 원 이상의 하나카드 결제 실적(신용/체크)을 보유한 경우: 0.20%p 4. [목돈마련 응원] 이 예금 가입일로부터 직전 1년간 적금 또는 예금을 미보유한 경우: 0.10%p - 단, 청년희망적금, 청년내일저축계좌, 주택청약종합저축, 청년도약계좌 예외 |
IBK기업은행 | 4.50% | ✅우대금리 최대 1.00%p 1. [급여이체] 당행 급여이체 실적(월 50만 원 이상) 36개월 이상: 1.00%p 2. [마케팅 동의] 가입시점 상품 서비스 마케팅 문자수신 동의: 0.10%p 3. [지로/공과금] 자동이체 실적(월 2건 이상) 36개월 이상인 경우: 0.20%p 4. [카드이용] 당행 신용.체크 카드 이용실적 연평균 200만 원 이상 및 만기시점까지 보유한 경우: 0.20%p 5. [최초고객] 가입시점 최초신규고객에 해당하는 경우(아래 두 가지 요건 중 한 가지 이상 충족 시): 0.30%p - 실명등록일로부터 3개월 이내, 가입일 직전월 기준 6개월간 총수신평잔 '0'원 |
KB국민은행 | 4.50% | ✅우대금리 최대 1.00%p 1. [급여이체] 이 적금의 신규일이 포함된 달부터 만기 전전월 말까지 급여 입금 월수가 36회 이상: 0.60%p 2. [자동이체] 이 적금의 신규일이 포함된 달부터 만기 전전월 말까지 본인 명의 KB국민은행 입출금통장에서 아래1), 또는 2)의 자동이체 출금이 발생한 경우: 0.30% 1) 월 2건 이상의 공과금 자동이체 월수 36회 이상 2) 청년도약 LTE 요금제의 자동이체 출금 월수 36회 이상 3. 계약기간 중 주택청약종합저축 신규 가입 고객 또는 가입일 기준 KB청년희망적금 만기해지 고객: 0.10%p |
DGB대구은행 | 4.00% | ✅우대금리 최대 1.50%p 1. (신규가입일) 마케팅 동의 : 0.30%p 2. (가입 시점) 주택청약 보유: 0.50%p 3. (만기일) 대구은행 계좌를 통해 자동이체로 30회 이상 입금: 0.70%p |
BNK부산은행 | 4.00% | ✅우대금리 최대 1.50%p 1. [급여이체] 가입기간 중 30개월 이상 급여실적 보유 고객: 0.50%p 2. [카드실적] 가입기간 중 당행 BC카드(신용/체크) 실적 5백만 원 이상 보유 고객: 0.50%p 3. [신규고객] 가입직전 3년간 부산은행 예적금 가입이력 없는 고객: 0.50%p |
광주은행 | 3.80% | ✅우대금리 최대 1.70%p 1. [급여이체] (적금 가입일~만기 전전월말)본인 명의 당행 입출금이 자유로운 계좌로 급여이체 입금실적 월 50만 원 이상 30회 이상인 경우: 0.50%p 2. [카드사용 우대금리] (적금 가입일~만기 전전월말)본인 명의 당행 신용.체크 카드 이용액 5백만 원 이상인 경우: 0.50%p 3. [첫 거래 우대금리] 이 예금 가입일 전일자 기준 최근 1년동안 본인 명의 당행 예적금 계좌를 보유하고 있지 않거나, 신규 또는 해지거래(신규취소제외) 이력이 없는 경우: 0.50%p 4. [만기축하 우대금리] 만기해지 시 해지 원금 3천만 원 이상인 경우: 0.20%p |
전북은행 | 3.80% | ✅우대금리 최대 1.70%p 1. [금여이체] 가입월부터 만기 전전월까지 급여이체 입금 실절기 총 계약기간의 1/2 이상인 경우(월 1회 인정): 0.70%p 2. [마케팅 동의] 신규 시 마케팅 동의한 경우: 0.20%p |
BNK경남은행 | 4.00% | ✅우대금리 최대 1.50%p 1. [급여이체] 적금 가입기간의 1/2 이상(30개월) 급여 50만 원 이상 입금: 0.70%p 2. [주택청약 보유] 신규가입 시점 주택청약 종합저축(청년우대형 포함) 보유: 0.40%p 3. [최초신규고객] 직전 1년간 예적금(주택청약종합저축) 신규 및 해지 이력 미보유: 0.40%p |
추가 이자 지원
청년도약계좌는 저소득 청년을 위해 추가이자 지원도 있어요. 신청 가입 후 1년 주기로 심사를 진행하고 개인소득금액의 소득요건과 충족 횟수에 따라 우대금리를 적용해 줘요.
총 급여 2,400만 원 이하, 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 1,600만 원 이하, 연말정산한 사업소득 1,600만 원 이하인 경우가 대상이에요.
소득요건 충족횟수 |
5회 | 4회 | 3회 | 2회 | 1회 | 0회 |
소득+우대금리 | 소득+우대금리 전체 지급% |
소득+우대금리 X 80% 지급 |
소득+우대금리 X60% 지급 |
소득+우대금리 X 40% 지급 |
소득+우대금리 X 20% 지급 |
미지급 |
함께 보면 좋은 정보
반응형
'생활 정보' 카테고리의 다른 글
청년도약계좌 신청 방법/ 신청 기간/ 가입 조건 (0) | 2023.06.29 |
---|---|
소상공인 버팀목 고용장려금 1인당 300만원 신청 방법 (0) | 2023.04.04 |
상생 소비 복권, 영수증만 챙겨도 100만원? (0) | 2022.08.31 |
2023년 출산 혜택 부모 급여 (0) | 2022.07.07 |
자동차 과태료 조회 (0) | 2022.06.21 |